Форм-фактор | M.2 2280 |
Обсяг пам'яті | 480 ГБ |
Тип елементів пам'яті | 3D-NAND TLC |
Інтерфейс | PCIe 3.0 x4 |
NVMe | Підтримка протоколу NVMe |
Швидкість читання | 3480 |
Швидкість запису | 2000 |
Ресурс записи (TBW) | 360 |
Час напрацювання на відмову | 1.8 млн |
Ударостійкість | 1500 |
Споживана потужність | 6.7 Вт (активний режим) |
Робоча температура | Від 0 до 70 |
Температура зберігання | Від −40 до +85 |
Додатково | Шифрування AES 256-біт |
Габарити | 80 x 22 x 3 |
Статус SSD | Новий |
Комплектація |
SSD-диск Радіатор |
Для відновлення паролю введіть свій e-mail, який ви вказали при реєстрації
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии